
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYDLT - 517 | 1038 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | SYDLT - 516 | 4488 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYDLT - 515 | 3108 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYDLT - 514 | 6390 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYDLT - 513 | 2345 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYDLT - 512 | 1332 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYDLT - 511 | 3621 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYDLT - 510 | 9642 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | SYDLT - 509 | 7353 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYDLT - 508 | 9727 |
